Bis in das Jahr 1989 geht die "Ewige Tabelle" der Oberliga Hessen zurück. Wer ältere Tabellen hat, der möge sie doch bitte Staffelleiter Mirko Bott zukommen lassen.
Nach wie vor führt der TV Wetter vor der SG Frankfurt-Nied. Neu in der Tabelle ist die TG Niedernhausen, die sich auf Rang 15 vor TSG Darmstadt eingefügt hat. Nimmt die Tabelle mit den Durchschnittspunktzahlen einer jeden Saison, so sind die Frankfurt FLYERS mit nur einem Jahr Zugehörigkeit führend, es folgen TV Wetter, TV Nieder-Beerbach und die SKV Mörfelden.
Ewige Tabelle seit 1989
Platz | Verein | Jahre | Wettkämpfe | Punkte | Durchgänge | Gesamt |
1. | TV Wetter | 13 | 64 | 110:18 | 339:45 | 21.700,7 |
2. | SG Frankfurt-Nied | 15 | 78 | 82:74 | 223:147 | 25.315,3 |
3. | SKV Mörfelden | 11 | 60 | 74:46 | 211:159 | 19.717,4 |
4. | TG Rüsselsheim | 10 | 57 | 72:32 | 149:93 | 18.635,2 |
5. | TV Schaafheim | 15 | 83 | 60:106 | 176:322 | 26.462,7 |
6. | TV Nieder-Beerbach | 10 | 50 | 58:42 | 171:129 | 16.522,2 |
7. | TV Dillenburg | 8 | 41 | 44:38 | 110:136 | 13.227,1 |
8. | TV Ober-Ramstadt | 14 | 73 | 43:103 | 137:191 | 22.830,6 |
9. | TSV Cappel | 5 | 30 | 36:24 | 117:53 | 9.734,9 |
10. | TSV Besse | 2 | 12 | 18:6 | 52:20 | 3.869,0 |
11. | Frankfurt FLYERS | 1 | 6 | 12:0 | 35:1 | 2.072,3 |
12. | KSV Baunatal | 2 | 9 | 7:11 | 22:30 | 2.934,3 |
13. | TGS Seligenstadt | 2 | 9 | 4:14 | 14:40 | 2.915,4 |
14. | SV Weiskirchen | 4 | 22 | 4:40 | 22:104 | 6.731,9 |
15. | TG Niedernhausen | 1 | 6 | 0:12 | 6:30 | 1.875,0 |
16. | TSG Darmstadt | 6 | 34 | 0:68 | 6:192 | 10.173,2 |
Rangliste nach Durchschnittspunktzahlen:
Platz | Verein | Punkte |
1. | Frankfurt FLYERS | 345,38 |
2. | TV Wetter | 339,07 |
3. | TV Nieder-Beerbach | 330,44 |
4. | SKV Mörfelden | 329,30 |
5. | TSV Besse | 326,38 |
6. | KSV Baunatal | 326,03 |
7. | SG Frankfurt-Nied | 325,70 |
8. | TG Rüsselsheim | 325,70 |
9. | TSV Cappel | 324,93 |
10. | TGS Seligenstadt | 323,93 |
11. | TV Dillenburg | 322,61 |
12. | TV Schaafheim | 319,26 |
13. | TV Ober-Ramstadt | 312,75 |
14. | TG Niedernhausen | 312,50 |
15. | SV Weiskirchen | 306,00 |
16. | TSG Darmstadt | 299,21 |