Nach den Deutschen Meisterschaften für Mannschaften sowie dem LTV-Pokal in Münster und den Deutschen Meisterschaften im Doppel-Mini-Tramp Springen in Hückeswagen sind 22 Vereine mit Medaillen ausgezeichnet worden. Dies ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Rang | Verein | Gold | Silber | Bronze |
1. | Frankfurt FLYERS | 5 | 1 | 2 |
2. | ETSV Gut Heil Itzehoe | 3 | – | – |
3. | Kempener TV | 1 | 1 | – |
4. | TV Nellingen | 1 | – | 1 |
TSV Cappel | 1 | – | 1 | |
SV Hansa Stöckte | 1 | – | 1 | |
7. | MTV Bad Kreuznach | 1 | – | – |
Bramfelder SV | 1 | – | – | |
9. | TV Nordhorn | – | 4 | – |
10. | TGJ Salzgitter | – | 3 | – |
11. | SC Cottbus | – | 2 | – |
12. | TuRa Duisburg | – | 1 | – |
SV Brackwede | – | 1 | – | |
TV Unterbach | – | 1 | – | |
15. | TV Erlangen | – | – | 2 |
16. | TuS Aschendorf | – | – | 1 |
DJK Grün-Weiß Nottuln | – | – | 1 | |
Barmstedter MTV | – | – | 1 | |
TSV Besse | – | – | 1 | |
TV Winterhagen | – | – | 1 | |
TSC Münster | – | – | 1 | |
VfL Pinneberg | – | – | 1 |
Fast man die Vereins-Ergebnisse und die der Landesturnverbände (LTV-Pokal) zusammen so ergibt sich in der Tabelle II das folgende Bild. Darin ist zu erkennen, dass immerhin schon 50% der LTV´s nach zwei Veranstaltungen erfolgreich waren.
Rang | Landesverband | Gold | Silber | Bronze |
1. | Hessen | 8 | 1 | 6 |
2. | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 2 |
3. | Niedersachsen | 2 | 9 | 2 |
4. | Rheinland | 2 | 3 | 1 |
5. | Schwaben | 2 | 2 | 2 |
6. | Brandenburg | 1 | 2 | – |
7. | Mittelrhein | 1 | – | – |
8. | Hamburg | 1 | – | – |
9. | Westfalen | – | 2 | 5 |
10. | Bayern | – | – | 2 |
Im Oktober folgen dann noch die Deutschen Meisterschaften Synchron und Einzel in Frankfurt am Main sowie zum Jahresende das Bundesliga Finale in Düsseldorf. Bisher wurden 20 Titel vergeben, 13 stehen noch aus.