Hessische Oberliga

In der "Ewigen Tabelle" der Oberliga Hessen liegt der TV Wetter in der absoluten Wertung weiter auf dem ersten Platz. In der Tabelle der Durchschnittspunktzahlen konnten sich die Frankfurt Flyers auf anhieb den 1. Platz sichern.

Die Tabelle beinhalten alle Ergebnisse der Oberliga seit 1989. Wer in seinem Archiv noch ältere Ergebnisse hat, der schickt sie bitte an mich! Email:
liga@trampolincity.de
.

Platz 2004 Mannschaft Jahre WK Punkte Durchgänge Gesamt Durchschnitt
1 1 TV Wetter 13 64 110 18 339 45 21700,70 339,07
2 2 SG Nied 13 66 74 58 202 196 21546,80 326,47
3 4 SKV Mörfelden 9 48 58 38 171 117 15805,90 329,29
4 3 TV Nieder-Beerbach 10 50 58 42 171 129 16522,20 330,44
5 5 TV Schaafheim 13 71 54 88 159 267 22717,30 319,96
6 7 TG Rüsselsheim 8 45 50 30 181 89 14611,50 324,70
7 6 TV Dillenburg 8 41 44 38 110 136 13227,10 322,61
8 8 TV Ober-Ramstadt 13 67 43 91 135 157 21312,90 318,10
9 9 TSV Cappel 3 18 22 14 73 35 5838,10 324,34
10 Frankfurt Flyers 1 6 12 0 35 1 2072,30 345,38
11 10 KSV Baunatal 2 9 7 11 22 30 2934,30 326,03
12 12 TGS Seligenstadt 2 9 4 14 14 40 2915,40 323,93
13 11 SV Weiskirchen 4 22 4 40 22 104 6731,90 306,00
14 13 TSG Darmstadt 6 34 0 68 6 192 10173,20 299,21

 

Platz 2004 Mannschaft Jahre WK Punkte Durchgänge Gesamt Durchschnitt
1 Frankfurt Flyers 1 6 12 0 35 1 2072,30 345,38
2 1 TV Wetter 13 64 110 18 339 45 21700,70 339,07
3 3 TV Nieder-Beerbach 10 50 58 42 171 129 16522,20 330,44
4 2 SKV Mörfelden 9 48 58 38 171 117 15805,90 329,29
5 4 SG Nied 13 66 74 58 202 196 21546,80 326,47
6 5 KSV Baunatal 2 9 7 11 22 30 2934,30 326,03
7 8 TG Rüsselsheim 8 45 50 30 181 89 14611,50 324,70
8 6 TSV Cappel 3 18 22 14 73 35 5838,10 324,34
9 7 TGS Seligenstadt 2 9 4 14 14 40 2915,40 323,93
10 9 TV Dillenburg 8 41 44 38 110 136 13227,10 322,61
11 10 TV Schaafheim 13 71 54 88 159 267 22717,30 319,96
12 11 TV Ober-Ramstadt 13 67 43 91 135 157 21312,90 318,10
13 12 SV Weiskirchen 4 22 4 40 22 104 6731,90 306,00
14 13 TSG Darmstadt 6 34 0 68 6 192 10173,20 299,21

Mirko Bott