Hessen-Bilanz

In Hessen sind alle Meisterschaften – bis auf die Liga im Herbst – gelaufen. Bislang ergibt sich der nachfolgende Medaillenspiegel. Für eine Goldmedaille gibt es überigens fünf Punkte, für Silber drei und für Bronze einen Punkt.

Demnach führen mit Abstand die Frankfurt FLYERs – sie erreichten 11,5 x Gold, 10 x Silber und 6,5 x standen sie auf Platz drei. Zusammen ergibt das 94,0 Punkte.

Die halbe Punkte kommen übrigens von den Synchronwettbewerben, wenn gemischte Paare auf dem Treppchen standen.

Rang Punkte Gold Silber Bronze
1. Frankfurt FLYERS 94,0 Punkte (11,5 – 10,0 – 6,5)
2. TV Dillenburg 23,5 Punkte (2,0 – 3,5 – 3,0)
3. TSV Besse 23,0 Punkte (2,0 – 4,0 – 1,0)
4. TSV Cappel 22,0 Punkte (2,0 – 3,0 – 3,0)
5. TV Schaafheim 20,0 Punkte (2,0 – 3,0 – 1,0)
6. TV Nieder-Beerbach 14,0 Punkte (2,0 – 1,0 – 1,0)
7. KSV Baunatal 14,0 Punkte (2,0 – 0,0 – 4,0)
8. TV Büttelborn 11,0 Punkte (1,0 – 1,0 – 3,0)
9. TV Sontra 8,0 Punkte (1,0 – 1,0 – 0,0)
10. SG Frankfurt-Nied 8,0 Punkte (1,0 – 0,0 – 3,0)
11. TG Rüsselsehim 7,5 Punkte (1,0 – 0,5 – 1,0)
12. TV Ober-Ramstadt 7,0 Punkte (0,0 – 2,0 – 1,0)
13. SKV Mörfelden 6,5 Punkte (1,0 – 0,5 – 0,0)
14. TS Bischofsheim 5,0 Punkte (1,0 – 0,0 – 0,0)
15. SSV Allendorf 4,0 Punkte (0,0 – 1,0 – 1,0)
16. TV Eberstadt 2,5 Punkte (0,5 – 0,0 – 0,0)
17. TSV Sachsenhausen 1,5 Punkte (0,0 – 0,5 – 0,0)
18. TV Buchenau 1,0 Punkte (0,0 – 0,0 – 1,0)
18. TSG Darmstadt 1,0 Punkte (0,0 – 0,0 – 1,0)
Mirko Bott