In der "ewigen Tabelle" der hessischen Oberliga sind alle Ergebnisse seit 1989 enthalten. Sobald ältere Daten vorliegen, wird Tabelle natürlich ergänzt.
Noch immer führt der TV Wetter die Tabelle an, obwohl der Verein sich 2003 aus der Oberliga zurückgezogen hat. Zu groß ist der Vorsprung. Die TG Rüsselsheim konnte sich von Platz sechs auf vier verbessern, Neuling TSV Besse steigt auf Rang 11 ein.
Hier die Tabelle mit den erreichten Punkten.
- 1. (1.) TV Wetter (13 Jahre) 64 Wettkämpfe 110:18 Punkte
2. (2.) SG Nied (14) 72 – 80:64
3. (3.) SKV Mörfelden (10) 54 – 68:40
4. (6.) TG Rüsselsheim (9) 51 – 60:32
5. (4.) TV Nieder-Beerbach (10) 50 – 58:42
6. (5.) TV Schaafheim (14) 77 – 56:98
7. (7.) TV Dillenburg (8) 41 – 44:38
8. (8.) TV Ober-Ramstadt (14) 73 – 43:103
9. (9.) TSV Cappel (4) 24 – 28:20
10. (10.) Frankfurt Flyers (1) 6 – 12:0
11. (-) TSV Besse (1) 6 – 8:4
12. (11.) KSV Baunatal (2) 9 – 7:11
13. (12.) TGS Seligenstadt (2) 9 – 4:14
14. (13.) SV Weiskirchen (4) 22 – 4:40
15. (14.) TSG Darmstadt (6) 34 – 0:68
Bei den Durchschnittspunktzahlen sieht es anders aus. Hier führen die Frankfurt FLYERS vor dem TV Wetter.
- 1. (1.) Frankfurt Flyers 345,38
2. (2.) TV Wetter 339,07
3. (3.) TV Nieder-Beerbach 330,44
4. (4.) SKV Mörfelden 329,30
5. (-) TSV Besse 326,38
6. (6.) KSV Baunatal 326,03
7. (5.) SG Nied 325,70
8. (7.) TG Rüsselsheim 325,70
9. (8.) TSV Cappel 324,93
10. (9.) TGS Seligenstadt 323,93
11. (10.) TV Dillenburg 322,61
12. (11.) TV Schaafheim 319,26
13. (12.) TV Ober-Ramstadt 312,75
14. (13.) SV Weiskirchen 306,00
15. (14.) TSG Darmstadt 299,21