Auch im Jahr 2007 wurde die Jahresbestenliste der Hessen erstellt. Gewertet wird der Durchschnitt der drei besten Wettkämpfe eines Jahres (Pflicht und eine Kür). Genaue 150 Trampoliner konnten sich in diesem Jahr in die Rangliste eintragen. Das sind neun mehr, als in der vergangenen Saison. Gewertet werden alle Wettkämpfe ab Landesebene mit einer Mindestpflicht M5. Ausnahme sind die Schüler/innen bis 11 Jahre – hier darf auch eine L8 geturnt werden.
In den einzelnen Klassen konnten sich folgende Aktive ganz vorne platzieren:
Schüler bis 11 Jahre
1. Lars Weiland 1996 Frankfurt FLYERS 54,27
2. Lars Fritzsche 1997 TV Eberstadt 47,20
3. Peter Seufert 1996 Frankfurt FLYERS 44,73
4. Timon Lerch 1997 Frankfurt FLYERS 39,73
5. Leander Wiese 1996 TV Eberstadt 26,30
Schüler bis 14 Jahre
1. Yohani Mbaraga 1994 Frankfurt FLYERS 56,47
2. Gero Weiland 1994 Frankfurt FLYERS 55,07
3. Luigi Monteforte 1993 Frankfurt FLYERS 54,27
4. Karsten Voigt 1995 Frankfurt FLYERS 50,47
5. Nicolas Fleischer 1993 Frankfurt FLYERS 50,03
Schülerinnen bis 11 Jahre
1. Leonie Georg 1996 TV Dillenburg 50,23
2. Mariam Magalashvili 1996 Frankfurt FLYERS 47,83
3. Sarah Sharaka 1996 TSV Sachsenhausen 47,27
4. Johanna Hof 1997 TV 1843 Dillenburg 45,97
5. Elisabeth Laumann 1997 SKV 1879 Mörfelden 45,60
Schülerinnen bis 14 Jahre
1. Jenny Bocklet 1994 Frankfurt FLYERS 52,20
2. Ann-Kathrin Klee 1994 Frankfurt FLYERS 52,07
3. Katharina Grüll 1995 Frankfurt FLYERS 51,93
4. Johanna Grüll 1994 Frankfurt FLYERS 50,77
5. Kim Rauenbusch 1993 SKV 1879 Mörfelden 50,30
Jugendturner
1. Kyrylo Sonn 1990 TV 1861 Sontra 64,17
2. Georgi Magalashvili 1991 Frankfurt FLYERS 60,93
3. Marco Hoinka 1991 TV 1843 Dillenburg 58,80
4. Veit Schweikhardt 1991 Frankfurt FLYERS 53,37
5. Renè Lautenschläger 1991 TV 1910 Schaafheim 52,13
Jugendturnerinnen
1. Saskia Heßler 1992 Frankfurt FLYERS 55,77
2. Lena Freudenberger 1992 Frankfurt FLYERS 51,67
3. Milena Schwenk 1992 TV 1877 Ober-Ramstadt 51,33
4. Sophia Hermann 1990 TV 1843 Dillenburg 50,17
5. Kerstin Weil 1991 SG 1877 Frankfurt-Nied 49,23
Turner
1. Vladimir Cojoc 1977 Frankfurt FLYERS 68,10
2. Michael Kubicka 1977 Frankfurt FLYERS 65,47
3. Markus Kubicka 1977 Frankfurt FLYERS 59,73
4. Michael Serth 1975 TV Schaafheim 39,57
4. Laszlo Pobloth 1989 Frankfurt FLYERS 37,07
Turnerinnen
1. Meike Biel 1987 TSV Besse 51,17
2. Tabea Fischer 1986 SKV 1879 Mörfelden 46,27
3. Sarah Jakob 1973 TV Hoof 32,67
4. Jana Rosenthal 1989 KSV Baunatal 32,37
5. Selina Payer 1989 TSV Cappel 30,83
Die komplette Rangliste wird in Kürze veröffentlicht.