Nach den Liga-Finals vom letzten Wochenende wurde die Hessische Rangliste auf den neuesten Stand gebracht. Hier das aktuelle Ranking. In Klammern der Platz in der Gesamtrangliste.
Turner
1. (1.) Kubicka Markus 1977 Frankfurt Flyers 71,90
2. (2.) Serth Michael 1975 TV 1910 Schaafheim 70,90
3. (3.) Cojoc Vladimir 1977 Frankfurt Flyers 69,53
4. (4.) Kubicka Michael 1977 Frankfurt Flyers 68,33
5. (5.) Kessler Alexej 1980 Frankfurt Flyers 66,10
Turnerinnen
1. (16.) Deuner Kathrin 1978 TSV Cappel 56,73
2. (19.) Pook Laura 1986 KSV Baunatal 55,33
3. (42.) Richter Beate 1986 KSV Baunatal 48,90
4. (65.) Lemmer Juliane 1987 KSV Baunatal 32,93
5. (86.) Fischer Tabea 1986 SKV 1879 Mörfelden 19,63
Jugendturner
1. (6.) Monaco Ivano 1989 Frankfurt Flyers 60,93
2. (7.) Sonn Kyrylo 1990 TV 1861 Sontra 60,50
3. (32.) Rödig Jens 1989 TG Rüsselsheim 50,77
4. (41.) Schuchmann Andreas 1990 TG Rüsselsheim 49,00
5. (62.) Tilsner Christoph 1990 TV Nieder-Beerbach 34,97
Jugendturnerinnen
1. (10.) Ungar Christiane 1989 TSV Besse 58,90
2. (18.) Müller Talina 1990 TV 1843 Dillenburg 55,87
3. (20.) Svatos Vanessa 1990 Frankfurt Flyers 54,87
4. (27.) Rosenthal Jana 1989 KSV Baunatal 52,63
5. (34.) Lehmann Franziska 1988 SKV 1879 Mörfelden 50,40
Schüler
1. (8.) Hoinka Marco 1991 TV 1843 Dillenburg 59,00
2. (9.) Magalashvili Georgi 1991 Frankfurt Flyers 58,90
3. (23.) Weiland Gero 1994 Frankfurt Flyers 53,77
4. (26.) Fiedler Sebastian 1991 TV 1843 Dillenburg 52,93
5. (29.) Mbaraga Yohani 1994 Frankfurt Flyers 52,20
Schülerinnen
1. (13.) Schnepf Karina 1991 TV 1910 Schaafheim 58,43
2. (21.) Schwenk Milena 1992 TV 1877 Ober-Ramstadt 53,87
3. (22.) Klee Ann-Kathrin 1994 Frankfurt Flyers 53,83
4. (24.) Caspelherr Sophie 1992 SKV 1879 Mörfelden 53,63
5. (25.) Sonn Valentyna 1991 TV 1861 Sontra 53,47