Jahresbestenliste

Nach dem Schülerliga-Finale ist nun die Jahresbestenliste 2006 komplett.

In diesem Jahr konnten sich 140 Aktive aus 23 Vereinen in die Bestenliste eintragen – so viele wie noch nie. Zum ersten Mal tauchen in der Bestenliste der TV Büttelborn, TV Eberstadt und der TV Hoof auf. Mit den meisten Aktiven, nämlich 27, sind die Frankfurt FLYERS in der Rangliste 2006 vertreten.

Die absolute Nummer eins in diesem Jahr ist Markus Kubicka (FLYERS) mit 71,20 Punkten, gefolgt von Michael Serth (TV Schaafheim), der auf 69,43 Zähler kommt.

Absolute Nummer eins bei den Schülern sind die Frankfurt FLYERS. Die Plätze eins bis acht werden von Frankfurter Buben belegt, ganz vorne Gero Weiland mit 58,43 Zählern. Erst auf Rang neun folgt mit Felix Voos vom TV Büttelborn der erste Nicht-Frankfurter.

In der Bestenliste kommen alle Wettkämpfe ab Hessenebene zur Geltung, wo mindestens eine M5 geturnt wurde. Die drei besten Wettkämpfe (Pflicht + einen Kür) werden addiert und gedrittelt, dies ergibt die Punktzahl für die Rangliste.

Hier die Top 10 der einzelnen Klassen:

Turner

    1. Markus Kubicka 1977 Frankfurt FLYERS 71,20
    2. Michael Serth 1975 TV 1910 Schaafheim 69,43
    3. Michael Kubicka 1977 Frankfurt FLYERS 69,37
    4. Vladimir Cojoc 1977 Frankfurt FLYERS 67,93
    5. Christian Bausch 1987 TV Nieder-Beerbach 58,87
    6. Stefan Serth 1972 TV 1910 Schaafheim 57,73
    7. Michael Dobert 1978 TV Schaafheim 55,83
    8. Daniel Bausch 1983 TV Nieder-Beerbach 55,33
    9. Alexej Kessler 1980 Frankfurt FLYERS 41,67
    10. Christian Schlett 1981 TV 1910 Schaafheim 38,50

Turnerinnen

    1. Tabea Fischer 1986 SKV 1879 Mörfelden 53,57
    2. Jülide Hummel 1975 TV Schaafheim 52,80
    3. Kathrin Deuner 1978 TSV Cappel 38,53
    4. Meike Biel 1987 TSV Besse 36,30
    5. Isabella Lenz 1979 SSV Allendorf 32,17
    6. Franziska Lehmann 1988 SKV 1879 Mörfelden 31,53
    7. Sarah Jakob 1973 TV Hoof 17,47
    8. Laura Heuss 1980 SKV 1879 Mörfelden 17,30
    9. Sabrina Hoffmann 1985 TV 1843 Dillenburg 17,30
    10. Birgit Gebauer 1980 TG Rüsselsheim 16,67

Jugendturner

    1. Ivano Monaco 1989 Frankfurt FLYERS 64,53
    2. Kyrylo Sonn 1990 TV 1861 Sontra 63,17
    3. Marco Hoinka 1991 TV 1843 Dillenburg 60,70
    4. Georgi Magalashvili 1991 Frankfurt FLYERS 60,00
    5. Sebastian Fiedler 1991 TV 1843 Dillenburg 53,43
    6. Christoph Tilsner 1990 TV Nieder-Beerbach 53,17
    7. Veit Schweikhardt 1991 Frankfurt FLYERS 52,90
    8. Laszlo Pobloth 1990 Frankfurt FLYERS 47,57
    9. Renè Lautenschläger 1991 TV 1910 Schaafheim 44,73
    10. Andreas Schuchmann 1990 TG Rüsselsheim 33,83

Jugendturnerinnen

    1. Karina Schnepf 1991 TV 1910 Schaafheim 57,17
    2. Valentyna Sonn 1991 TV 1861 Sontra 55,93
    3. Vanessa Svatos 1990 Frankfurt FLYERS 54,60
    4. Christiane Ungar 1989 TSV Besse 54,53
    5. Linda Keck 1990 Frankfurt FLYERS 54,20
    6. Jana Rosenthal 1989 KSV Baunatal 52,83
    7. Nicole Schönbach 1991 TV 1910 Schaafheim 50,47
    8. Kerstin Weil 1991 SG 1877 Frankfurt-Nied 50,07
    9. Marion Wege 1989 TV 1843 Dillenburg 48,03
    10. Sophia Hermann 1990 TV 1843 Dillenburg 47,37

Schüler

    1. Gero Weiland 1994 Frankfurt FLYERS 58,43
    2. Yohani Mbaraga 1994 Frankfurt FLYERS 55,10
    3. Lars Weiland 1996 Frankfurt FLYERS 54,77
    4. Luigi Monteforte 1993 Frankfurt FLYERS 53,23
    5. Nicolas Fleischer 1993 Frankfurt FLYERS 52,20
    6. Tyrone Damberg 1993 Frankfurt FLYERS 52,20
    7. Karsten Voigt 1995 Frankfurt FLYERS 51,27
    8. Marc Jecht Gonzalez 1995 Frankfurt FLYERS 47,27
    9. Felix Voos 1995 TV 1888 Büttelborn 45,90
    10. Leonard Gesell 1992 TV Schaafheim 16,00

Schülerinnen

    1. Kim Rauenbusch 1993 SKV 1879 Mörfelden 53,83
    2. Saskia Heßler 1992 Frankfurt FLYERS 53,23
    3. Milena Schwenk 1992 TV 1877 Ober-Ramstadt 52,93
    4. Leonie Georg 1996 TV Dillenburg 49,87
    5. Celia Rode 1992 SG 1877 Frankfurt-Nied 49,73
    6. Jenny Bocklet 1994 Frankfurt FLYERS 49,47
    7. Jessica Höreth 1995 TV Schaafheim 49,37
    8. Lea-Sophie Helsper 1992 TV 1843 Dillenburg 48,90
    9. Anna Leithäuser 1993 TSV Besse 47,90
    10. Cyntia Rode 1994 SG 1877 Frankfurt-Nied 47,70

Die komplette Rangliste findet Ihr Download-Bereich unter "Verschiedenes".

Mirko Bott