Nach dem offiziellen Meldeschluss vor einigen Tagen wurde nun die Meldeliste vom Int. Ostseepokal noch einmal aktuallisiert. Es liegen nunmehr insgesamt 430 Meldungen vor. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wird es in diesem Jahr erstmals vier Kampfgerichte geben. Daher werden die teilnehmenden Vereine gebeten, fleissig Kampfrichter mit nach Satrup zu bringen.
Außerdem wurde die Schülerinnenklasse 1992 – 1994 geteilt, so dass die Schülerinnen 1992 nun eine eigene Wettkampfklasse bilden. Hier die Meldezahlen:
- Trampolin Einzel
WK1 Schülerinnen I bis Jg.95 #59
WK2 Schüler I bis Jg.95 #18
WK3-92 Schülerinnen III Jg. 92 #31
WK3 Schülerinnen II Jg.94/93 #88
WK4 Schüler II Jg.94-92 #42
WK5 Jugendturnerinnen J.91-89 #73
WK6 Jugendturner Jg.91-89 #37
WK7 Turnerinnen Jg.88 u.älter #47
WK8 Turner Jg.88 u.älter #35
WK3-92 Schülerinnen III Jg. 92 #31
Trampolin Synchron
WK9 Schülerinnen bis Jg.92 #55
WK10 Schüler bis Jg.92 #14
WK11 Juti Jg.91-89 #35
WK12 Jutu Jg.91-89 #15
WK13 Turnerinnen Jg.88 u.älter #25
WK14 Turner Jg.88 u.älter #17
WK15 Mini-Mixed bis Jg.92 #31
WK16 Mixed offen #52
Der Ostseepokal findet über Pfingsten am 3. und 4. Juni statt. Weitere Infos auf www.ostseepokal.de.