Nachfolgend der Zwischenstand der hessischen Rangliste in den einzelnen Klassen. Gewertet werden der Durchschnitt der besten drei Wettkämpfe eines Jahres (Plicht und bessere Kür).
Schüler
- 1. Weiland Gero 1994 Frankfurt FLYERS 58,43
2. Mbaraga Yohani 1994 Frankfurt FLYERS 55,10
3. Weiland Lars 1996 Frankfurt FLYERS 54,77
4. Monteforte Luigi 1993 Frankfurt FLYERS 53,23
5. Damberg Tyrone 1993 Frankfurt FLYERS 52,20
6. Fleischer Nicolas 1993 Frankfurt FLYERS 52,20
7. Voigt Karsten 1995 Frankfurt FLYERS 51,27
8. Jecht Gonzalez Marc 1995 Frankfurt FLYERS 45,07
9. Voos Felix 1995 TV 1888 Büttelborn 44,07
10. Gesell Leonard 1992 TV Schaafheim 16,00
Schülerinnen
- 1. Rauenbusch Kim 1993 SKV 1879 Mörfelden 53,83
2. Schwenk Milena 1992 TV 1877 Ober-Ramstadt 52,93
3. Georg Leonie 1996 TV Dillenburg 49,87
4. Rode Celia 1992 SG 1877 Frankfurt-Nied 49,73
5. Höreth Jessica 1995 TV Schaafheim 49,37
6. Helsper Lea-Sophie 1992 TV 1843 Dillenburg 48,90
7. Leithäuser Anna 1993 TSV Besse 47,90
8. Rode Cyntia 1994 SG 1877 Frankfurt-Nied 47,70
9. Heinen Meike 1994 TSV Besse 47,30
10. Grüll Katharina 1995 Frankfurt FLYERS 46,73
Jugendturner
- 1. Monaco Ivano 1989 Frankfurt FLYERS 64,53
2. Sonn Kyrylo 1990 TV 1861 Sontra 63,17
3. Hoinka Marco 1991 TV 1843 Dillenburg 60,70
4. Magalashvili Georgi 1991 Frankfurt FLYERS 60,00
5. Fiedler Sebastian 1991 TV 1843 Dillenburg 53,43
6. Tilsner Christoph 1990 TV Nieder-Beerbach 53,17
7. Schweikhardt Veit 1991 Frankfurt FLYERS 52,90
8. Pobloth Laszlo 1990 Frankfurt FLYERS 39,43
9. Schuchmann Andreas 1990 TG Rüsselsheim 33,83
10. Graf Florian 1990 TV Nieder-Beerbach 33,43
Jugendturnerinnen
- 1. Schnepf Karina 1991 TV 1910 Schaafheim 57,17
2. Sonn Valentyna 1991 TV 1861 Sontra 55,93
3. Svatos Vanessa 1990 Frankfurt FLYERS 54,60
4. Ungar Christiane 1989 TSV Besse 54,53
5. Rosenthal Jana 1989 KSV Baunatal 52,83
6. Schönbach Nicole 1991 TV 1910 Schaafheim 50,47
7. Weil Kerstin 1991 SG 1877 Frankfurt-Nied 50,07
8. Wege Marion 1989 TV 1843 Dillenburg 48,03
9. Hermann Sophia 1990 TV 1843 Dillenburg 47,37
10. Endres Marisa 1990 SKV 1879 Mörfelden 45,67
Turner
- 1. Kubicka Markus 1977 Frankfurt FLYERS 71,20
2. Serth Michael 1975 TV 1910 Schaafheim 69,43
3. Kubicka Michael 1977 Frankfurt FLYERS 69,37
4. Cojoc Vladimir 1977 Frankfurt FLYERS 67,93
5. Bausch Christian 1987 TV Nieder-Beerbach 58,87
6. Serth Stefan 1972 TV 1910 Schaafheim 57,73
7. Dobert Michael 1978 TV Schaafheim 55,83
8. Bausch Daniel 1983 TV Nieder-Beerbach 55,33
9. Schlett Christian 1981 TV 1910 Schaafheim 38,50
10. Rödig Steffen 1986 TG Rüsselsheim 36,77
Turnerinnen
- 1. Fischer Tabea 1986 SKV 1879 Mörfelden 53,57
2. Hummel Jülide 1975 TV Schaafheim 52,80
3. Deuner Kathrin 1978 TSV Cappel 38,53
4. Biel Meike 1987 TSV Besse 36,30
5. Lenz Isabella 1979 SSV Allendorf 32,17
6. Lehmann Franziska 1988 SKV 1879 Mörfelden 31,53
7. Jakob Sarah 1973 TV Hoof 17,47
8. Heuss Laura 1980 SKV 1879 Mörfelden 17,30
9. Hoffmann Sabrina 1985 TV 1843 Dillenburg 17,30
10. Gebauer Birgit 1980 TG Rüsselsheim 16,67