Der 14. Filder-Pokal in Ruit markierte den letzten Wettkampf vor den Sommerferien – traditionell begleitet von sommerlichen Temperaturen in der Halle. Trotz der Hitze zeigten die Turnerinnen und Turner starke Leistungen und belohnten sich mit zahlreichen guten Platzierungen.
Besonders erfreulich waren die Podestplätze in den männlichen und weiblichen Jugendklassen:
In der Altersklasse m 13–14 sicherte sich Ben Graeser (TV Breckenheim) mit einer souveränen Vorstellung den ersten Platz.
Bei den Mädchen w 15–16 ging der Sieg an Eunike Postiglione (Frankfurt FLYERS), die sich in einem starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte.
In der Altersklasse w 17+ erturnte Luisa Braaf (Frankfurt FLYERS) den dritten Platz und rundete damit die Podiumserfolge ab.
Nachfolgend alle Platzierungen im Überblick:
| Altersklasse | Platz | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| w 11–12 | 11 | Jenna Thamer | DTV Die Kängurus |
| w 11–12 | 12 | Alina Pech | TT Niedernhausen |
| w 11–12 | 15 | Frida Schied | DTV Die Kängurus |
| w 11–12 | 16 | Franziska Pauers | TT Niedernhausen |
| m 11–12 | 5 | Moritz Döbbemann | TT Niedernhausen |
| m 11–12 | 8 | Jakob Andrä | TT Niedernhausen |
| m 11–12 | 9 | Lukas Seckler | DTV Die Kängurus |
| w 13–14 | 9 | Mia Döbbemann | TT Niedernhausen |
| w 13–14 | 10 | Diana Sersniova | Frankfurt FLYERS |
| w 13–14 | 11 | Frieda Steinbrenner | Frankfurt FLYERS |
| m 13–14 | 1 | Ben Graeser | TV Breckenheim |
| m 13–14 | 4 | Linus Schönauer | Frankfurt FLYERS |
| m 13–14 | 6 | Kyrylo Diachuk | Frankfurt FLYERS |
| m 13–14 | 8 | Kilian Wolber | TT Niedernhausen |
| m 13–14 | 10 | Ruben Stanzel | TG Dietzenbach |
| w 15–16 | 1 | Eunike Postiglione | Frankfurt FLYERS |
| w 15–16 | 5 | Sophie Simon | Frankfurt FLYERS |
| w 15–16 | 7 | Sarah Schulz | Eintracht Frankfurt |
| w 15–16 | 8 | Lara Graeser | TV Breckenheim |
| w 15–16 | 12 | Thea Hohmann | TT Niedernhausen |
| m 15–16 | 8 | Max Klug | Eintracht Frankfurt |
| m 15–16 | 10 | Matteo Beck | Eintracht Frankfurt |
| w 17+ | 3 | Luisa Braaf | Frankfurt FLYERS |
| w 17+ | 8 | Christine Schuldt | TG Dietzenbach |
| m 17+ | 6 | Julius Bille | Frankfurt FLYERS |
| m 17+ | 8 | Ryan Eschke | Eintracht Frankfurt |
| m 17+ | 10 | Sean Fenkl | SKG Rodgau |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden zu ihren Erfolgen!